
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG03 - 210 | 3571 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG03 - 209 | 3756 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG03 - 208 | 9245 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG03 - 207 | 1896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG03 - 206 | 7948 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG03 - 205 | 5619 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OG03 - 204 | 0627 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG03 - 203 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG03 - 202 | 3497 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG03 - 201 | 1265 |
